3107高精度臺式電導(dǎo)率測試儀
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
顯示 | 自動范圍 | 手動范圍 | 分辨率 | 精度 |
電導(dǎo)度(K=0.1) | 0.000~9.999us/cm | 0.000~9.999us/cm | 0.001us/cm | ±0.5%FS |
10.00~99.99us/cm | 0.00~99.99us/cm | 0.01us/cm | ±0.5%FS | |
100.0~999.9us/cm | 0.0~999.9us/cm | 0.1us/cm | ±0.5%FS | |
1.000~3.000ms/cm | 0.000~3.000ms/cm | 0.001ms/cm | ±0.5%FS | |
電導(dǎo)度(K=1) | 0.00~99.99us/cm | 0.00~99.99us/cm | 0.01us/cm | ±0.5%FS |
100.0~999.9us/cm | 0.0~999.9us/cm | 0.1us/cm | ±0.5%FS | |
1.000~9.999ms/cm | 0.000~9.999ms/cm | 0.001ms/cm | ±0.5%FS | |
10.00~30.00ms/cm | 0.00~30.00ms/cm | 0.01ms/cm | ±0.5%FS | |
電導(dǎo)度(K=10) | 0.0~999.9us/cm | 0.0~999.9us/cm | 0.1us/cm | ±0.5%FS |
1.000~9.999ms/cm | 0.000~9.999ms/cm | 0.001ms/cm | ±0.5%FS | |
10.00~99.99ms/cm | 0.00~99.99ms/cm | 0.01ms/cm | ±0.5%FS | |
100.0~300.0ms/cm | 0.0~300.0ms/cm | 0.1ms/cm | ±0.5%FS | |
鹽度 | 0.0~80.0ppt | 0.0~80.0ppt | 0.1ppt | ±1%FS |
溫度 | -5.0~95.0℃ | -5.0~95.0℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
暫無信息 |
郵編:581000
聯(lián)系人:方源
留言:在線留言
商鋪:http://m.bigbangcentral.com/st8517/