縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
深圳市萬德泉科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-02-26 17:10:44瀏覽次數(shù):226次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)CDG100D電容膜片真空計(jì)SKY® CDG100D 0.1 ... 1000 托/毫巴INFICON SKY CDG100D 壓力計(jì)是實(shí)現(xiàn)精確總壓測(cè)量與控制的理想之選。 CDG100D 真空計(jì)溫度控制在 100 °C,具有的性能,適用于苛刻的半導(dǎo)體和等離子過程。 在 100 毫托至 1000 托滿刻度范圍內(nèi)均可使用,帶有所有常用類型的法蘭和現(xiàn)場(chǎng)總線接口,能夠提供 0 至 10V、不受氣體類型限制的線性壓力信號(hào)。 INFICON 電容式壓力計(jì)采用超純氧化鋁陶瓷隔膜,具有防腐蝕性。 陶瓷傳感器具有信號(hào)穩(wěn)定性更佳、從大氣恢復(fù)的速度更快、預(yù)熱時(shí)間短和使用壽命長等諸多優(yōu)勢(shì)。 INFICON CDG 品質(zhì),成本效益,適用于苛刻的半導(dǎo)體、等離子和真空應(yīng)用。市場(chǎng)價(jià): 0.00價(jià)格:0.00產(chǎn)品描述:: 耐腐蝕、100°C 電容式膜片真空計(jì)、0.1 ...1000Torr / mbar ......
INFICON SKY CDG100D 壓力計(jì)是實(shí)現(xiàn)精確總壓測(cè)量與控制的理想之選。 CDG100D
真空計(jì)溫度控制在 100 °C,具有的性能,適用于苛刻的半導(dǎo)體和等離子過程。 在 100 毫托至 1000
托滿刻度范圍內(nèi)均可使用,帶有所有常用類型的法蘭和現(xiàn)場(chǎng)總線接口,能夠提供 0 至 10V、不受氣體類型限制的線性壓力信號(hào)。 INFICON
電容式壓力計(jì)采用超純氧化鋁陶瓷隔膜,具有防腐蝕性。 陶瓷傳感器具有信號(hào)穩(wěn)定性更佳、從大氣恢復(fù)的速度更快、預(yù)熱時(shí)間短和使用壽命長等諸多優(yōu)勢(shì)。 INFICON
CDG 品質(zhì),成本效益,適用于苛刻的半導(dǎo)體、等離子和真空應(yīng)用。
配備 EtherCAT 數(shù)字接口現(xiàn)在可用!
零件號(hào)
類型 | 1000 ... 500 Torr / mbar | 200 ... 1 Torr / mbar | 0.5 ... 0.1 Torr / mbar | |
---|---|---|---|---|
精度 (1) | % of reading | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
溫度效應(yīng) | ||||
零點(diǎn) | percent FS/°C | 0.0025 | 0.0025 | 0.005 |
滿量程 | % of reading / °C | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
壓力, | kPa (absolute) | 400 | 260 | 130 |
分辨率 | percent FS | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
讀數(shù) | percent FS | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
建議的讀數(shù) | percent FS | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
建議的控制壓力 | percent FS | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
溫度 | ||||
運(yùn)行(周圍環(huán)境)(5) | °C | +10 … +50 | ||
在法蘭處烘烤 | °C | ≤110 | ≤110 | ≤110 |
貯存 | °C | –20 … +65 | –40 … +65 | –40 … +65 |
電源電壓 | +14 … +30 VDC or ±15 V (±5%) | +14 … +30 VDC or ±15 V (±5%) | +14 … +30 VDC or ±15 V (±5%) | |
功耗 | ||||
加熱時(shí) | W | ≤15 | ≤15 | ≤15 |
運(yùn)行溫度 | W | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
輸出信號(hào)(模擬) | V (dc) | 0 … +10 | 0 … +10 | 0 … +10 |
反應(yīng)時(shí)間 (2) | ms | 30 | 30 | 130 / 30 (3) |
保護(hù)等級(jí) | IP 40 | IP 40 | IP 40 | |
標(biāo)準(zhǔn) | ||||
CE 合規(guī) | EN 61000?6?2/-6-3, EN 61010 & RoHS | EN 61000?6?2/-6-3, EN 61010 & RoHS | EN 61000?6?2/-6-3, EN 61010 & RoHS | |
ETL 認(rèn)證 | UL 61010?1, CSA 22.2 No.61010?1 | UL 61010?1, CSA 22.2 No.61010?1 | UL 61010?1, CSA 22.2 No.61010?1 | |
SEMI 合規(guī) (5) | SEMI S2 | |||
電氣連接 | D-sub, 15 pole, male | D-sub, 15 pole, male | D-sub, 15 pole, male | |
設(shè)定點(diǎn) | ||||
設(shè)定點(diǎn)數(shù)量 | 2 (SP1,SP2) | 2 (SP1,SP2) | 2 (SP1,SP2) | |
繼電器觸點(diǎn) | V (dc)A (dc) | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
滯后 | percent FS | 1 | 1 | 1 |
診斷端口 | ||||
協(xié)議 | RS232-C | RS232-C | RS232-C | |
讀數(shù) | pressure, status, ID | pressure, status, ID | pressure, status, ID | |
設(shè)置 | set points, filter, zero adjust, factory reset, DC offset | set points, filter, zero adjust, factory reset, DC offset | set points, filter, zero adjust, factory reset, DC offset | |
暴露于真空的材料 | Aluminum oxide ceramic (AI2O3), stainless steel (AISI 316L (4)) | Aluminum oxide ceramic (AI2O3), stainless steel (AISI 316L (4)) | Aluminum oxide ceramic (AI2O3), stainless steel (AISI 316L (4)) | |
內(nèi)部容積 | ||||
內(nèi)部容積 1/2'' 管 | cm3 (in.3) | 4.2 (0.26) | 4.2 (0.26) | 4.2 (0.26) |
內(nèi)部容積 DN 16 ISO KF | cm3 (in.3) | 4.2 (0.26) | 4.2 (0.26) | 4.2 (0.26) |
內(nèi)部容積 DN 16 CF-R | cm3 (in.3) | 4.2 (0.26) | 4.2 (0.26) | 4.2 (0.26) |
內(nèi)部容積 8 VCR® | cm3 (in.3) | 4.2 (0.26) | 4.2 (0.26) | 4.2 (0.26) |
重量 | ||||
重量 1/2'' 管 | g | 837 | 837 | 837 |
重量 DN 16 ISO KF | g | 852 | 852 | 852 |
重量 DN 16 CF-R | g | 875 | 875 | 875 |
重量 8 VCR® | g | 897 | 897 | 897 |
EtherCAT | ||||
協(xié)議 EtherCAT | protocol specialized for EtherCAT | protocol specialized for EtherCAT | protocol specialized for EtherCAT | |
通訊標(biāo)準(zhǔn) | ETG.5003 Part 1 "Semiconductor Device Profile" ETG.5003 Part 2080 "Specific Device Profile: Vacuum Pressure Gauge" | ETG.5003 Part 1 "Semiconductor Device Profile" ETG.5003 Part 2080 "Specific Device Profile: Vacuum Pressure Gauge" | ETG.5003 Part 1 "Semiconductor Device Profile" ETG.5003 Part 2080 "Specific Device Profile: Vacuum Pressure Gauge" | |
節(jié)點(diǎn)地址 | Explicit Device Identification | Explicit Device Identification | Explicit Device Identification | |
物理層 | 100BASE-Tx (IEEE 802.3) | 100BASE-Tx (IEEE 802.3) | 100BASE-Tx (IEEE 802.3) | |
數(shù)字功能讀取 | pressure, status, ID | pressure, status, ID | pressure, status, ID | |
數(shù)字功能設(shè)置 | set points, filter, zero adjust, reset, DC offset | set points, filter, zero adjust, factory reset, DC offset | set points, filter, zero adjust, factory reset, DC offset | |
過程數(shù)據(jù) | Fixed PDO mapping and configurable PDO mapping | Fixed PDO mapping and configurable PDO mapping | Fixed PDO mapping and configurable PDO mapping | |
郵箱 (CoE) | SDO requests, responses and information | SDO requests, responses and information | SDO requests, responses and information | |
EtherCAT 連接器 | RJ45, 8-pin (socket), IN and OUT | RJ45, 8-pin (socket), IN and OUT | RJ45, 8-pin (socket), IN and OUT | |
電纜 | shielded Ethernet CAT5e or higher | shielded Ethernet CAT5e or higher | shielded Ethernet CAT5e or higher | |
電纜長度 | m (ft.) | ≤100 (330) | ≤100 (330) | ≤100 (330) |
DeviceNet™ | ||||
協(xié)議 | DeviceNet™, group 2 slave only | DeviceNet™, group 2 slave only | DeviceNet™, group 2 slave only | |
數(shù)據(jù)率 | kBaud | 125, 250, 500 by switch or network programmable | 125, 250, 500 by switch or network programmable | 125, 250, 500 by switch or network programmable |
電纜長度 125 kbps | m (ft.) | 500 (1650) | 500 (1650) | 500 (1650) |
電纜長度 250 kbps | m (ft.) | 250 (825) | 250 (825) | 250 (825) |
電纜長度 500 kbps | m (ft.) | 100 (330) | 100 (330) | 100 (330) |
MAC ID | address 00 - 63 by switch or network programmable | address 00 - 63 by switch or network programmable | address 00 - 63 by switch or network programmable | |
數(shù)字功能讀取 | pressure, status, ID | pressure, status, ID | pressure, status, ID | |
數(shù)字功能設(shè)置 | set points, filter, zero adjust, reset, DC offset | set points, filter, zero adjust, factory reset, DC offset | set points, filter, zero adjust, factory reset, DC offset | |
技術(shù)規(guī)格 | DeviceNet™ "Vacuum Gauge Device Profile" (ODVA) | DeviceNet™ "Vacuum Gauge Device Profile" (ODVA) | DeviceNet™ "Vacuum Gauge Device Profile" (ODVA) | |
設(shè)備類型 | ''VG'' vacuum gauge | ''VG'' vacuum gauge | ''VG'' vacuum gauge | |
I / O 從屬傳訊 | polling only | polling only | polling only | |
真空計(jì) D 型連接器的電源電壓 | +14 … +30 VDC or ±15 V / ≤12 W | +14 … +30 VDC or ±15 V / ≤12 W | +14 … +30 VDC or ±15 V / ≤12 W | |
為微型連接器上的 DeviceNet 收發(fā)器提供電壓 | 24 V nom / <2 W (11 … 25 V) | 24 V nom / <2 W (11 … 25 V) | 24 V nom / <2 W (11 … 25 V) | |
DeviceNet™ 連接器 | microstyle, 5 pin, male | microstyle, 5 pin, male | microstyle, 5 pin, male | |
CDG(模擬輸出、CDG 電源電壓、設(shè)定點(diǎn))連接器 | D-sub, 15 pin, male | D-sub, 15 pin, male | D-sub, 15 pin, male | |
Profibus DP | ||||
波特率 | kBaudMbaud | 9.6 / 19.2 / 93.75 / 187.5 / 500 | 9.6 / 19.2 / 93.75 / 187.5 / 500 | 9.6 / 19.2 / 93.75 / 187.5 / 500 |
地址 | address 00 - 125 by switch or network programmable | address 00 - 125 by switch or network programmable | address 00 - 125 by switch or network programmable | |
數(shù)字功能讀取 | pressure, status, ID | pressure, status, ID | pressure, status, ID | |
數(shù)字功能設(shè)置 | set points, filter, zero adjust, factory reset, DC offset | set points, filter, zero adjust, factory reset, DC offset | set points, filter, zero adjust, factory reset, DC offset | |
Profibus DP 連接器 | D-sub, 9 pin, female | D-sub, 9 pin, female | D-sub, 9 pin, female | |
CDG(模擬輸出、電源電壓、設(shè)定點(diǎn))連接器 | D-sub, 15 pin, male | D-sub, 15 pin, male | D-sub, 15 pin, male |
(1) 25 °C 環(huán)境溫度時(shí)非線性、滯后、可重復(fù),運(yùn)行 2 小時(shí)后不產(chǎn)生溫度效應(yīng)。
(2) 增加 10 … 90 % FS
(3) 僅適用于壓力控制類型。
(4) 18% 鉻、10% 鎳、3% 鉬、69% 鐵
, 環(huán)境溫度 >40°C 可增大表面溫度高于 SEMI S2 的規(guī)定值您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
供應(yīng)麥?zhǔn)险婵沼?jì)報(bào)價(jià)
PM-4/3/2 面議紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市萬德泉科技有限公司
| 狠狠色综合7777久夜色撩 | 国产裸体美女永久无遮挡 | 91啊轻点灬太粗太长了岳 | 911精品人妻少妇无码 | 羞羞黄色一二三四区 | 欧美成人在线观看诱惑 | 91无码精品一区二区 | 日韩精品久久久肉伦网站 | 蜜桃av噜噜一区二区三区 | 国产极品久久久久久久 | 午夜一区成人福利在线 | 91丨九色丨国产丨人妻 | 久久久久久久久久久久久久动漫 | 极品91尤物被啪到呻吟喷水 | 蜜桃传媒女同三级AV一区 | 高清无码波多野结衣 | 欧美精品日韩视频一区 | 国产在线无码黑桃视频 | 亚洲AV无码久久蜜桃杨思敏 | 内射后入美女屁屁网站 | 成人精品鲁一鲁一区二区 | 国产黃色A片三級三級三級 国产91欧美成人A片男男 | 午夜大尺度色无码专区 | 熟女老阿V8888AV | 婷婷五月天激情四射网 | 三级三级三级A级全黄公司的 | 成人AV在线一区二区 | 国产人妻国产色情网 | 色欲av永久无码精品无码蜜桃 | 国产精品嫩草影院 竹菊 | 污污污视频在线观看网站在线观看网站 | 91人人澡人人双人人妻 | 丰满人妻熟女aⅴ中文字幕 亚洲国产精品二二三三区 精品一级毛片A久久久久 | 一区二区三区四区免费视频 | 红桃在线无码精品国产 | 久久99国产精品1区二区 | 做爰高潮A片〈毛片〉 | 野外卖婬片A片免费视频 | 国产综合在线一起草 | 丰满老妇高潮一级A片 |