程力威牌CLW5041JGKJ5型江鈴順達(dá)升降式高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 江鈴順達(dá)升降式高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 5995×1960×2690(mm) |
底盤型號(hào): | JX1041TSG25 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4080(Kg) | 接近/離去角: | 27/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1065/1440(mm) |
整備質(zhì)量: | 3755(Kg) | 車速: | 100(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6 |
軸荷: | 1460/2620 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 |
整車備注: | 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):350,隨底盤選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉(zhuǎn)向燈,前臉,前保險(xiǎn)杠,ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供服務(wù)! |
江鈴順達(dá)升降式高空作業(yè)車
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱程力專用汽車股份有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)其他
- 更新時(shí)間2023/2/9 18:24:24
- 訪問次數(shù)327
聯(lián)系方式:13797882806查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是 紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!